| Basispakketten | | Omschrijving | € |
Basis financieel * Dit is de basismodule van iMUIS, en derhalve verplicht bij aanschaf van een nieuw pakket. | | Grootboek, debiteuren, crediteuren, scherminformatie, overzichten, audit trail, beoordelingscode, import- en exportfuncties naar Excel/Word, gebruikers en rechten, aanmaningen, backup- en restore, aangifte BTW + ICL, 10 administraties | 595.00 |
| MKB | | De modules Basis financieel, Verkoop en Telebankieren van €1.400 voor €995 | 995.00 |
| Handel | | De modules Basis financieel, Telebankieren, Verkoop, Extra verkoopprijzen en kortingen, Factuurregister en statistiek, Inkoop, Extra inkoopprijzen en kortingen en Voorraad van €3.615 voor €2.900 | 2900.00 |
| Uitbreiding van uw financiële administratie |
Administratie + | | Eenmalig 20 administraties extra voor Basis Financieel | 200.00 | | Uitbreiding financieel | | Verslaglegging, financiële positie, kasstroomoverzicht, kengetallen, diverse administratie controles, vreemde valuta, BTW-controle, BTW-detaillering, dossiers, 999999 administraties | 1250.00 |
| Verslaglegging | | Verslaglegging (overzicht Activa, Passiva, Winst en Verlies en Toelichting) Alleen in combinatie met Basis financieel, inbegrepen in Uitbreiding financieel | 90.00 |
| Activa-register | | Activa-register | 995.00 |
| Budgetten | | Budgetten voor grootboekrekeningen, kostenplaatsen, kostendragers | 680.00 |
| Consolidatie | | Twee of meer administraties samenvoegen tot één consolidatie-administratie | 495.00 |
| Grootboek afletteren | | De module Grootboek afletteren is bedoeld om snel na te kunnen gaan waarom er een saldo op een grootboekrekening staat | 495.00 |
| Grootboek gladboeken | | Grootboekrekeningen gladboeken tijdens de jaaraansluiting | 90.00 |
| Intermediairs | | Elektronische aangifte voor kantoren met één centrale administratie en meerdere intermediairs / beconnummers | 680.00 |
| Koppeling financieel | | Uitwisselen van administraties tussen accountant en cliënt | 90.00 |
| Rekening courant | | Rekening courant onderhouden tussen maatschap- en privé-administratie | 225.00 |
| Transitorische posten | | Jaarnota's verdelen over periodes en boekjaren | 225.00 |
| Vaste journaalposten | | Vaste journaalposten | 680.00 |
| Telebankieren | | Selecteren van betalingen, fiatteren van betalingen en inlezen dagafschriften | 410.00 |
| Incasso | | Automatische incasso van openstaande posten Alleen in combinatie met de module Telebankieren | 410.00 |
| Multirekening | | Inlezen dagafschriften in meer administraties via BRI / Multirekening ABNAMRO MT940 Alleen in combinatie met de module Telebankieren | 90.00 |
| Werkkostenregeling | | Pas de werkkostenregeling toe in uw iMUIS administratie. Alleen in combinatie met de module Uitbreiding financieel Normaal 395.00 nu tot 31-12-2011 30% korting | 276.50 |
| Uitbreiding van uw verkoopadministratie |
| Verkoop | | Artikelen, orders invoeren, orderbevestiging, verzendbon en factuur | 395.00 |
| Extra verkoopprijzen en kortingen | | Prijsafspraken, staffels en kortingsafspraken Alleen in combinatie met de module Verkoop | 225.00 |
| Prijzen inclusief BTW | | Prijzen inclusief BTW met aangepaste factuurlayout Alleen in combinatie met de module Verkoop en de module Extra verkoopprijzen en kortingen | 150.00 |
| Factuurregister en statistiek | | Factuurregister en statistiek Alleen in combinatie met de module Verkoop of de module Declaraties/urenverantwoording | 375.00 |
| Offerte | | Offertes invoeren en bij akkoord klant promoveren tot order Alleen in combinatie met de module Verkoop | 225.00 |
| Offerterapportage | | Professionele offertes samenstellen met onder meer automatisch documentatie per artikel toevoegen aan de offerte Alleen in combinatie met de module Verkoop | 395.00 |
| Contracten | | Verkoopcontracten voor het automatisch factureren van bijvoorbeeld abonnementen Alleen in combinatie met de module Verkoop of de module Declaraties en urenverantwoording | 680.00 |
| EAN | | Automatisch nieuwe EAN-nummers aanmaken en opslaan bij het invoeren van nieuwe artikelen. Alleen in combinatie met de module Verkoop | 275.00 |
| Nomenclatuur | | Artikelen aan een groep (nomenclatuur) koppelen Alleen in combinatie met de module Verkoop | 395.00 |
| Emballage | | Met de module Emballage kunnen emballageartikelen (verpakking, krat of pallet) automatisch aan een order worden toegevoegd Alleen in combinatie met de module Verkoop, Nomenclatuur en voorraad | 395.00 |
| Prijzen inclusief BTW | | Prijzen inclusief BTW met aangepaste factuurlayout Alleen in combinatie met de module Verkoop en de module Extra verkoopprijzen en kortingen | 150.00 |
| Offerte | | Offertes invoeren en bij akkoord klant promoveren tot order Alleen in combinatie met de module Verkoop | 225.00 |
| Offerterapportage | | Professionele offertes samenstellen met onder meer automatisch documentatie per artikel toevoegen aan de offerte Alleen in combinatie met de module Verkoop | 395.00 |
| Reparaties | | Reparaties invoeren en bij akkoord klant promoveren tot reparatieorder, die na reparatie gefactureerd kan worden Alleen in combinatie met de module Verkoop | 225.00 |
| Rittenadministratie | | Bestellingen van debiteuren indelen in ritten, met "nummer in de rit" optie Alleen in combinatie met de module Verkoop | 680.00 |
| Samengestelde artikelen | | Samengestelde artikelen aanmaken, die in het programma Verkooporders invoeren gespecificeerd kunnen worden gefactureerd Alleen in combinatie met de module Verkoop | 395.00 |
| Serienummerregistratie | | Serienummers per artikel of per batch registreren Alleen in combinatie met de module Verkoop | 680.00 |
| Seizoensartikelen | | Eenvoudig seizoensgebonden artikelen bestellen. Alleen in combinatie met de module Inkoop en Voorraad | 225.00 |
| Artikelrubricering | | Snel en eenvoudig artikelen vinden met artikelrubricering.
| 395.00 |
| EDI | | Werken met EDI.
| 2495.00 |
| Voorraad en Inkoop |
| Voorraad | | Meerdere magazijnen, locaties, goederenontvangsten | 995.00 |
| Inkoop | | Artikelen, inkooporders invoeren, inkoopfacturen, inclusief inkoopfactuurregister Alleen in combinatie met de module Voorraad | 395.00 |
| Extra inkoopprijzen en kortingen | | Inkoopprijsafspraken en inkoopkortingafspraken Alleen in combinatie met de module Inkoop | 225.00 |
| Provisie | | Met de module Provisie kan per verkoper per verkocht artikel of per artikelgroep provisie berekend worden door iMUIS. Alleen in combinatie met de modules Inkoop, Verkoop en Factuurregister | 395.00 |
| Inkoopbudgetten | | Met de module Inkoopbudgetten kunt u de inkoopkosten van uw organisatie beheersen. Alleen in combinatie met de modules Inkoop en Projecten | 995.00 |
| Magazijnlocaties | | Bulk en grijplocaties, met automatische aanvulopdrachten als de voorraad onder ingesteld minimum komt. Alleen in combinatie met de modules Voorraad | 595.00 |
| Productie | | Productie artikelen aanmaken, waarvan bij het gereedmelden automatisch de voorraad van verbruikte en nieuw gemaakte artikelen bijgewerkt wordt Alleen in combinatie met de modules Verkoop, Inkoop, Voorraad en Samengestelde artikelen | 395.00 |
| Uren |
| Declaraties en urenverantwoording | | Declaraties/urenverantwoording, artikelen/werksoorten | 1500.00 |
| Contracten | | Contractadministratie Alleen in combinatie met de module Verkoop of de module Declaraties/urenverantwoording | 680.00 |
| Declaratiebudgetten | | Budgetteren van combinaties van debiteur, artikel/werksoort,kostenplaats, kostendrager en jaar. Alleen in combinatie met de module Declaraties/urenverantwoording | 680.00 |
| Factuurregister | | Factuurregister en statistiek Alleen in combinatie met de module Verkoop of de module Declaraties/urenverantwoording | 375.00 |
| Projecten |
| Projecten (kpl/kdr) | | Verbijzondering met kostenplaatsen en kostendragers (projecten/afdelingen) | 995.00 |
| Kostenverdeling | | Kostenverdeling over grootboek, kostenplaats en kostendrager | 410.00 |
| Accountancy |
| Jaarrapportage | | Met een compleet grootboek- en verslagleggingschema een jaarrapport in 5 minuten Tot 31-12-2011 30% korting EN gratis aanschaf van de module Controlerapportage, mits aangegeven. Normaal 2.450.00 | 1715.00 |
| Controlerapportage | | Snel administraties controleren. Tot 31-12-2011 gratis aanschaf icm de Jaarraportage. NB. De korting zal op de uiteindelijke factuur worden verrekend. | 495.00 |
| Uitwerken kolommenbalans | | Voorafgaande journaalposten en afvinken grootboekrekeningschema | 995.00 |
| Koppeling financieel accountant | | Uitwisselen van administraties tussen accountant en cliënt (ACC versie) | 1250.00 |
| Profieladministratie | | Administraties met aangepast rekeningschema overnemen en wijzigingen in rekeningschema automatisch bijwerken in abonnee-administraties. | 795.00 |
| Samenstellen rekeningschema | | Rekeningschema groeperen en groepen in- en uitschakelen in abonnee-administraties | 795.00 |
| Rapportages, conversies en koppelingen |
| Externe rapportages en conversies | | Koppelingen met externe programma's (Elsevier, Prim@ccount, CaseWare, PM-Report®, Audition, Facom) en conversieprogramma's voor Exact voor DOS OF Exact voor Windows, Facom, Accountview en AFAS. | 285.00 |
Aanvullende conversie licentie Inclusief licentie voorExact voor DOS EN Exact voor Windows conversie | | Conversieprogramma's voor Exact voor DOS EN Exact voor Windows | 200.00 |
| Vernummeren | | Nummering van stamgegevens aanpassen en stamgegevens samenvoegen | 680.00 |
| XML Export | | Alle stamgegevens exporteren als XML-bestanden en XML-berichten | 285.00 |
| Office Koppeling | | Adresgegevens uit uw administratie koppelen met MS Worddocumenten Adresgegevens uit uw administratie uitwisselen met Windows Adresboek en MS Outlook | 575.00 |
| Uitwisselen Artikelen | | Uitwisseling artikelen met webwinkel InOne. | 395.00 |
| Algemeen |
| Digitaal dossier | | Digitaal opslaan van uw offerterapportages, controlerapportages en jaarrapportages.Tevens kunt u bestaande documenten via het informatieprogramma koppelen aan de boekingsregel | 395.00 |
| Laptop licentie | | Extra licentie om iMUIS ook op uw laptop te kunnen installeren. | 275.00 |
| Aanpassen vaste rapporten | | Layout aanpassen van tientallen vaste rapporten, zoals Proef-/saldibalans, Kolommenbalans, verslagleggings- en projectenrapporten. | 225.00 |
| Administraties overzetten | | Administraties overzetten naar een andere DBMS (Interbase of MS-SQL). | 995.00 |
| Domeinen | | Maak diverse domeinen aan onder één iMUIS installatie op een centrale server. Ieder domein heeft zijn eigen registratie en gebruikers, terwijl alle domeinen centraal gecontroleerd en onderhouden kunnen worden. | 1500.00 |
| Medewerker afscherming | | Per medewerker vastleggen welke dagboeken, grootboekrekeningen, kostenplaatsen en kostendragers gebruikt mogen worden | 375.00 |
| Installatie iMUIS Online op afstand | | Installatie op afstand van iMUIS Online op uw server | 750.00 |
| Wijzigen IP-adres of Servernaam | | IP-adres of servernaam wijzigen | 150.00 |
| Gebruikers / Multi-user |
Multi-user(per vier gebruikers) *Als u zelf de database MS-SQL heeft aangeschaft | | Met meerdere gebruikers gelijktijdig werken in dezelfde / verschillende administratie(s). | 1080.00 | Multi-user (per vier gebruikers) * Inclusief licentie voor meegeleverde database Interbase 7.x | | Met meerdere gebruikers gelijktijdig werken in dezelfde / verschillende administratie(s). Licentie Interbase EUR 200.00 per gebruiker. Korting: EUR 100.00 per gebruiker NB Onderhoud op IB 7.x is EUR 20.00 per gebruiker | 1080.00 |
|
| Onderhoud |
| Onderhoud op iMUIS | | Onderhoud op iMUIS is op jaarbasis en bedraagt 10% van de moduleprijs en EUR 100.00 voor Basis financieel. Het onderhoud op Interbase 7.x bedraagt EUR 20.00 per gebruiker. Het onderhoud is inclusief gratis updates en consultancy per telefoon en e-mail. |
| Totaal modules |
| | 0.00 |
| Alle prijzen zijn exclusief BTW |